Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 021 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: H3Y VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Patienten | 021 | 23.04.2026 | 11:31 | H3Y VU | Verkehrsunfall mit mehreren Patienten | ||||
| Nummer: 020 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: B Brand-, Gefahrmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 020 | 21.04.2026 | 16:29 | B Brand-, Gefahrmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 019 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: B KFZ Einsatzmeldung: Gemeldeter Fahrzeugbrand | 019 | 19.04.2026 | 22:41 | B KFZ | Gemeldeter Fahrzeugbrand | ||||
| Nummer: 018 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: H2 Tiernot Einsatzmeldung: Kalb in Güllegrube | 018 | 20.03.2026 | 19:32 | H2 Tiernot | Kalb in Güllegrube | ||||
| Nummer: 017 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Gemeldeter Baum über rechter Fahrspur der BAB 96 | 017 | 13.03.2026 | 21:16 | H1 | Gemeldeter Baum über rechter Fahrspur der BAB 96 | ||||
| Nummer: 016 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: B Kamin Einsatzmeldung: Gemeldeter Kaminbrand | 016 | 09.03.2026 | 16:14 | B Kamin | Gemeldeter Kaminbrand | ||||
| Nummer: 015 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 015 | 03.03.2026 | 14:51 | B3 | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 014 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: B Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 014 | 25.02.2026 | 16:38 | B Rauchwarnmelder | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 013 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: B3 BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 013 | 23.02.2026 | 06:48 | B3 BMA | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 012 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: B3 BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 012 | 18.02.2026 | 19:51 | B3 BMA | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 011 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: B3 BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 011 | 12.02.2026 | 22:37 | B3 BMA | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 010 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Bruchholz | 010 | 12.02.2026 | 17:12 | H1 | Bruchholz | ||||
| Nummer: 009 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Bruchholz | 009 | 12.02.2026 | 14:20 | H1 | Bruchholz | ||||
| Nummer: 008 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 20:31 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Feuer am Bahnhofsgelände | 008 | 02.02.2026 | 20:31 | B2 | Feuer am Bahnhofsgelände | ||||
| Nummer: 007 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: B Brand-, Gefahrmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA | 007 | 22.01.2026 | 10:41 | B Brand-, Gefahrmeldeanlage | BMA | ||||
| Nummer: 006 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 22:29 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 006 | 09.01.2026 | 22:29 | H1 | Wasserrohrbruch | ||||
| Nummer: 005 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf A96 | 005 | 08.01.2026 | 23:16 | H2 VU | Verkehrsunfall auf A96 | ||||
| Nummer: 004 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: B3Y Einsatzmeldung: Kaminbrand | 004 | 06.01.2026 | 11:18 | B3Y | Kaminbrand | ||||
| Nummer: 003 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 00:22 Einsatzart: HY TÜR Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 003 | 04.01.2026 | 00:22 | HY TÜR | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 002 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 22:27 Einsatzart: HY TÜR Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 002 | 03.01.2026 | 22:27 | HY TÜR | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 001 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 00:21 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand auf Dach | 001 | 02.01.2026 | 00:21 | B4 | Gemeldeter Brand auf Dach | ||||
