Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 062 Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: B KFZ Einsatzmeldung: PKW Brand A96 | 062 | 15.12.2025 | 11:23 | B KFZ | PKW Brand A96 | ||||
| Nummer: 061 Datum: 05.12.2025 Uhrzeit: 05:52 Einsatzart: HY TÜR Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 061 | 05.12.2025 | 05:52 | HY TÜR | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 060 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Werkstatt | 060 | 08.11.2025 | 07:45 | B3 | Brand in Werkstatt | ||||
| Nummer: 059 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: KTW in Wiese | 059 | 07.11.2025 | 18:10 | T0 | KTW in Wiese | ||||
| Nummer: 058 Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Küche | 058 | 05.11.2025 | 13:40 | B3 | Brand in Küche | ||||
| Nummer: 057 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 057 | 02.11.2025 | 18:37 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 056 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand-/ Gefahrmeldeanlage | 056 | 24.10.2025 | 13:48 | B3 | Brand-/ Gefahrmeldeanlage | ||||
| Nummer: 055 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Überlandhilfe: Führungsgruppe | 055 | 21.10.2025 | 10:07 | B3 | Überlandhilfe: Führungsgruppe | ||||
| Nummer: 054 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Überlandhilfe: Führungsgruppe | 054 | 20.10.2025 | 22:07 | B3 | Überlandhilfe: Führungsgruppe | ||||
| Nummer: 053 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 22:54 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Überlandhilfe: Führungsgruppe | 053 | 13.10.2025 | 22:54 | B4 | Überlandhilfe: Führungsgruppe | ||||
| Nummer: 052 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 07:25 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand auf A96 | 052 | 13.10.2025 | 07:25 | B1 | Fahrzeugbrand auf A96 | ||||
| Nummer: 051 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 051 | 10.10.2025 | 11:01 | B3 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 050 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrmeldeanlage | 050 | 06.10.2025 | 14:59 | B3 | Ausgelöste Gefahrmeldeanlage | ||||
| Nummer: 049 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Wasseraustritt in Betriebsräumen | 049 | 06.10.2025 | 14:50 | T1 | Wasseraustritt in Betriebsräumen | ||||
| Nummer: 048 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 23:47 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Aufzugstop mit Insassen | 048 | 04.10.2025 | 23:47 | T2 | Aufzugstop mit Insassen | ||||
| Nummer: 047 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 047 | 01.10.2025 | 08:38 | B3 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 046 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 10:47 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Baum über Straße | 046 | 14.09.2025 | 10:47 | T1 | Baum über Straße | ||||
| Nummer: 045 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Rauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | 045 | 06.09.2025 | 20:39 | B1 | Rauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | ||||
| Nummer: 044 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel | 044 | 05.09.2025 | 10:18 | T1 | Auslaufende Betriebsmittel | ||||
| Nummer: 043 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 043 | 04.09.2025 | 11:50 | B3 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 042 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Ast über Straße | 042 | 02.09.2025 | 08:41 | T1 | Ast über Straße | ||||
| Nummer: 041 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Menschenrettung über DLK | 041 | 23.08.2025 | 11:12 | T0 | Menschenrettung über DLK | ||||
| Nummer: 040 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug | 040 | 14.08.2025 | 11:05 | T1 | Personen in Aufzug | ||||
| Nummer: 039 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brennt Container | 039 | 09.08.2025 | 13:32 | B2 | Brennt Container | ||||
| Nummer: 038 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 23:42 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 038 | 31.07.2025 | 23:42 | S1 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 037 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 03:28 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand Gebäude | 037 | 25.07.2025 | 03:28 | B3 | Brand Gebäude | ||||
| Nummer: 036 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Baum über Straße | 036 | 14.07.2025 | 20:28 | T1 | Baum über Straße | ||||
| Nummer: 035 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: T3 Einsatzmeldung: Erdgasaustritt | 035 | 04.07.2025 | 16:07 | T3 | Erdgasaustritt | ||||
| Nummer: 034 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 05:50 Einsatzart: T3 Einsatzmeldung: VU PKW, Person eingeklemmt | 034 | 03.07.2025 | 05:50 | T3 | VU PKW, Person eingeklemmt | ||||
| Nummer: 033 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 033 | 30.06.2025 | 16:43 | S1 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 032 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Tierrettung, Storch | 032 | 27.06.2025 | 16:00 | T0 | Tierrettung, Storch | ||||
| Nummer: 031 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand mit ausgedehntem Flächenbrand | 031 | 21.06.2025 | 16:17 | B3 | Fahrzeugbrand mit ausgedehntem Flächenbrand | ||||
| Nummer: 030 Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Psychische Ausnahmesituation | 030 | 16.06.2025 | 18:48 | S1 | Psychische Ausnahmesituation | ||||
| Nummer: 029 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 029 | 15.06.2025 | 17:48 | B3 | Zimmerbrand | ||||
| Nummer: 028 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 028 | 31.05.2025 | 09:28 | S1 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 027 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 03:21 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand großes unbewohntes Gebäude, Schuppen in Vollbrand | 027 | 31.05.2025 | 03:21 | B3 | Brand großes unbewohntes Gebäude, Schuppen in Vollbrand | ||||
| Nummer: 026 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Ölspur | 026 | 26.05.2025 | 17:13 | T1 | Ölspur | ||||
| Nummer: 025 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Treibstoffaustritt | 025 | 23.05.2025 | 16:19 | T0 | Treibstoffaustritt | ||||
| Nummer: 024 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 06:12 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 024 | 22.05.2025 | 06:12 | S1 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 023 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: B2 VU – Sportwagen durchbricht Leitplanke | 023 | 18.05.2025 | 19:42 | B2 | B2 VU – Sportwagen durchbricht Leitplanke | ||||
| Nummer: 022 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Nachforderung DLK | 022 | 14.05.2025 | 05:20 | T0 | Nachforderung DLK | ||||
| Nummer: 021 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Auffahrunfall BAB 96 | 021 | 05.05.2025 | 14:37 | T1 | Auffahrunfall BAB 96 | ||||
| Nummer: 020 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 020 | 27.04.2025 | 15:20 | S1Y | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 019 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Motorrädern und mehreren Verletzten | 019 | 19.04.2025 | 11:12 | T2 | Verkehrsunfall mit mehreren Motorrädern und mehreren Verletzten | ||||
| Nummer: 018 Datum: 18.04.2025 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 018 | 18.04.2025 | 20:25 | T2 | Hilflose Person in Wohnung | ||||
| Nummer: 017 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 017 | 15.04.2025 | 20:05 | T2 | Amtshilfe für die Polizei | ||||
| Nummer: 016 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Ölspur | 016 | 15.04.2025 | 19:52 | T0 | Ölspur | ||||
| Nummer: 015 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Kleintransporter | 015 | 03.04.2025 | 10:54 | B2 | Fahrzeugbrand Kleintransporter | ||||
| Nummer: 014 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Baum über Straße | 014 | 30.03.2025 | 20:05 | T1 | Baum über Straße | ||||
| Nummer: 013 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: T3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW mit Fahrzeugüberschlag | 013 | 25.03.2025 | 16:00 | T3 | Verkehrsunfall PKW mit Fahrzeugüberschlag | ||||
| Nummer: 012 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 012 | 25.03.2025 | 09:40 | B2 | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 011 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall: PKW gegen Straßenlaterne | 011 | 24.03.2025 | 17:15 | T2 | Verkehrsunfall: PKW gegen Straßenlaterne | ||||
| Nummer: 010 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Tierrettung | 010 | 13.03.2025 | 17:37 | T0 | Tierrettung | ||||
| Nummer: 009 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 22:46 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 009 | 07.03.2025 | 22:46 | B3 | Flächenbrand | ||||
| Nummer: 008 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 008 | 05.03.2025 | 09:28 | B3 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 007 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 07:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 007 | 04.03.2025 | 07:48 | B3 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 006 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 06:39 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 006 | 22.02.2025 | 06:39 | S1Y | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 005 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 01:40 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 005 | 03.02.2025 | 01:40 | B2 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 004 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 004 | 19.01.2025 | 12:27 | T0 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 003 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 09:07 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 003 | 14.01.2025 | 09:07 | B2 | Ausgelöste BMA | ||||
| Nummer: 002 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Brandgeruch in Wohnhaus | 002 | 04.01.2025 | 18:10 | T0 | Brandgeruch in Wohnhaus | ||||
| Nummer: 001 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: T2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen Telefonmast | 001 | 02.01.2025 | 23:01 | T2 | Verkehrsunfall PKW gegen Telefonmast | ||||
